Historiskt snödjup Pyhä-Luosto per månad

Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Pyhä-Luosto under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.

Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.

Diagram historik snödjup per vecka

Snitt snödjup i mellan 2017 och 2024

Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januari   75 cm 39 cm 64 cm 44 cm 50 cm 70 cm 48 cm
Februari   90 cm 50 cm 74 cm 50 cm 50 cm 70 cm 50 cm
Mars   90 cm 62 cm 80 cm 50 cm 50 cm 70 cm 50 cm
April   90 cm 73 cm 0 cm 50 cm 50 cm 75 cm 50 cm
Maj   0 cm 0 cm 0 cm 50 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Juni   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Juli   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Augusti   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
September   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Oktober 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
November 30 cm 0 cm 50 cm 30 cm 50 cm 30 cm 40 cm  
December 42 cm 22 cm 58 cm 33 cm 50 cm 56 cm 40 cm  
Stängt Delvis öppet Öppet
Data i samarbete med bl a
Fnugg.no
Snörapporten.se
Skiresort.info